Charges for international calls
| Country | Landline per minute | Mobile per minute | Currency |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Albania | 0,3999 | 1,0999 | CHF |
| Algeria | 0,1999 | 2,4999 | CHF |
| American Samoa | 0,3999 | n.a. | CHF |
| Andorra | 0,0499 | 0,5999 | CHF |
| Angola | 0,1999 | 0,9899 | CHF |
| Anguilla | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Antigua and Barbuda | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Argentina | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Armenia | 0,4999 | 0,5999 | CHF |
| Aruba | 0,2499 | 0,2499 | CHF |
| Australia | 0,0599 | 0,1999 | CHF |
| Austria | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Azerbaijan | 0,5999 | 0,7499 | CHF |
| Bahamas | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Bahrain | 0,2999 | 0,3499 | CHF |
| Bangladesh | 0,0999 | 0,0999 | CHF |
| Barbados | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Belarus | 0,9899 | 0,8999 | CHF |
| Belgium | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Belize | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Benin | 0,9999 | 0,7999 | CHF |
| Bermuda | 0,1299 | 0,1299 | CHF |
| Bhutan | 0,2999 | 0,2999 | CHF |
| Bolivia | 0,5999 | 0,4999 | CHF |
| Bosnia Herzegovina | 0,3999 | 0,9899 | CHF |
| Botswana | 0,4999 | 0,6999 | CHF |
| Brazil | 0,0299 | 0,2499 | CHF |
| British Virgin Islands | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Brunei | 0,0999 | 0,0999 | CHF |
| Bulgaria | 0,1199 | 0,2999 | CHF |
| Burkina Faso | 0,9899 | 1,0999 | CHF |
| Burundi | 1,4999 | 1,4999 | CHF |
| Cambodia | 0,1299 | 0,1999 | CHF |
| Cameroon | 0,2999 | 0,8999 | CHF |
| Canada | 0,1999 | n.a. | CHF |
| Cape Verde | 0,3499 | 0,6999 | CHF |
| Cayman Islands | 0,1999 | 0,1999 | CHF |
| Central African Republic | 1,9999 | 0,4999 | CHF |
| Chad | 1,4999 | 1,4999 | CHF |
| Chile | 1,9999 | 0,2499 | CHF |
| China | 0,2999 | 0,2999 | CHF |
| Colombia | 0,0499 | 0,1499 | CHF |
| Comoros Islands | 2,4999 | 1,4999 | CHF |
| Congo | 1,9999 | 1,4999 | CHF |
| Cook Islands | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Costa Rica | 0,0999 | 0,1199 | CHF |
| Croatia | 0,2499 | 0,3999 | CHF |
| Cuba | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Cyprus | 0,1999 | 0,3499 | CHF |
| Czech Republic | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Dem. Rep. of Congo | 1,9999 | 1,1999 | CHF |
| Denmark | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Diego Garcia | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Djibouti | 0,8999 | n.a. | CHF |
| Dominica | 1,9999 | 1,9999 | CHF |
| Dominican Republic | 0,0999 | 0,2499 | CHF |
| East Timor | 1,4999 | 1,4999 | CHF |
| Ecuador | 0,3499 | 0,4999 | CHF |
| Egypt | 0,2499 | 0,3999 | CHF |
| El Slavador | 0,2999 | 0,3499 | CHF |
| Equatorial Guinea | 1,4999 | 1,1999 | CHF |
| Eritrea | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Estonia | 0,0299 | 0,5999 | CHF |
| Ethiopia | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Faeroe Islands | 0,1499 | 0,1499 | CHF |
| Falkland Islands | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Fiji | 0,6999 | 0,6999 | CHF |
| Finland | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| France | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| French Guyana | 0,0999 | 0,2999 | CHF |
| French Polynesia | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Gabon | 1,1999 | 1,1999 | CHF |
| Gambia | 1,1999 | 1,1999 | CHF |
| Georgia | 0,4999 | 0,7999 | CHF |
| Germany | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Ghana | 0,6999 | 0,6999 | CHF |
| Gibraltar | 0,0999 | 0,3499 | CHF |
| Greece | 0,0999 | 0,2999 | CHF |
| Greenland | 0,7999 | 0,7999 | CHF |
| Grenada | 0,3499 | 0,4999 | CHF |
| Guadeloupe | 0,0299 | 0,2499 | CHF |
| Guam | 0,0499 | 0,0499 | CHF |
| Guatemala | 0,3499 | 0,4999 | CHF |
| Guinea | 1,4999 | 1,9999 | CHF |
| Guinea Bissau | 1,1999 | 1,4999 | CHF |
| Guyana | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Haiti | 0,6999 | 0,6999 | CHF |
| Honduras | 0,3499 | 0,4999 | CHF |
| Hong Kong | 0,0499 | 0,0799 | CHF |
| Hungary | 0,0799 | 0,2999 | CHF |
| Iceland | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| India | 0,0499 | 0,0799 | CHF |
| Indonesia | 0,0999 | 0,1499 | CHF |
| Iran | 0,4999 | 0,5999 | CHF |
| Iraq | 0,3999 | 0,5999 | CHF |
| Ireland | 0,0799 | 0,2999 | CHF |
| Israel | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Italy | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Ivory Coast | 1,9999 | 1,0999 | CHF |
| Jamaica | 0,5999 | 0,6999 | CHF |
| Japan | 0,0499 | 0,2499 | CHF |
| Jordan | 0,3999 | 0,5999 | CHF |
| Kazakhstan | 0,0999 | 0,4999 | CHF |
| Kenya | 0,4999 | 0,5999 | CHF |
| Kiribati | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Korea North | 0,9899 | n.a. | CHF |
| Korea South | 0,0499 | 0,1299 | CHF |
| Kosovo | 0,3999 | 0,9999 | CHF |
| Kuwait | 0,1299 | 0,1299 | CHF |
| Kyrgyzstan | 0,3499 | 0,4999 | CHF |
| Laos | 0,1499 | 0,1499 | CHF |
| Latvia | 0,7999 | 0,5999 | CHF |
| Lebanon | 0,2499 | 0,4999 | CHF |
| Lesotho | 1,0999 | 1,0999 | CHF |
| Liberia | 0,9899 | 1,0999 | CHF |
| Libya | 0,7499 | 0,8999 | CHF |
| Liechtenstein | 0,0599 | 0,4999 | CHF |
| Lithuania | 0,2499 | 0,5999 | CHF |
| Luxembourg | 0,1499 | 0,2999 | CHF |
| Macau | 0,2999 | 0,2999 | CHF |
| Madagaskar | 1,4999 | 2,4999 | CHF |
| Malawi | 1,1999 | 1,0999 | CHF |
| Malaysia | 0,0299 | 0,0999 | CHF |
| Maldives | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Mali | 1,0999 | 1,0999 | CHF |
| Malta | 0,9899 | 0,9899 | CHF |
| Mariannes | 0,0999 | 0,0999 | CHF |
| Marshall Islands | 0,5999 | n.a. | CHF |
| Martinique | 0,0299 | 0,2499 | CHF |
| Mauritania | 1,9999 | 1,9999 | CHF |
| Mauritius | 0,4999 | 0,3999 | CHF |
| Mayotte | n.a. | 0,1499 | CHF |
| Mexico | 0,0299 | 0,0299 | CHF |
| Micronesia | 1,4999 | 1,4999 | CHF |
| Moldova | 0,7999 | 0,8999 | CHF |
| Monaco | 0,1999 | 1,1999 | CHF |
| Mongolia | 0,1299 | 0,1299 | CHF |
| Montenegro | 0,3999 | 0,9999 | CHF |
| Montserrat | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Morocco | 1,4999 | 1,9999 | CHF |
| Mozambique | 0,5999 | 0,8999 | CHF |
| Myanmar | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Namibia | 0,2499 | 0,2999 | CHF |
| Nauru | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Nepal | 0,3999 | 0,3999 | CHF |
| Netherlands | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Netherlands Antilles | 0,0999 | 0,0999 | CHF |
| New Caledonia | 0,7499 | 0,7499 | CHF |
| New Zealand | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Nicaragua | 0,3499 | 0,6999 | CHF |
| Niger | 1,0999 | 0,9899 | CHF |
| Nigeria | 0,3999 | 0,3999 | CHF |
| Niue | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Norfolk Islands | 2,4999 | n.a. | CHF |
| North Macedonia | 0,3999 | 1,0999 | CHF |
| Norway | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Oman | 0,2999 | 0,7999 | CHF |
| Pakistan | 0,1499 | 0,1999 | CHF |
| Palau | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Palestine | 0,4999 | 0,5999 | CHF |
| Panama | 0,0999 | 0,2999 | CHF |
| Papua New Guinea | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Paraguay | 0,0999 | 0,2999 | CHF |
| Peru | 0,7499 | 0,0999 | CHF |
| Philippines | 0,3999 | 0,4999 | CHF |
| Poland | 0,0999 | 0,2999 | CHF |
| Portugal | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Puerto Rico | 0,0299 | n.a. | CHF |
| Qatar | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| Reunion | 0,1499 | 0,2999 | CHF |
| Romania | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Russia | 0,2499 | 2,4999 | CHF |
| Rwanda | 0,7499 | 0,7499 | CHF |
| San Marino | 0,0999 | 0,4999 | CHF |
| Sao Tome and Principe | 2,4999 | 2,4999 | CHF |
| Saudi Arabia | 0,2499 | 0,3999 | CHF |
| Senegal | 0,9999 | 0,9999 | CHF |
| Serbia | 1,0999 | 0,9999 | CHF |
| Seychelles | 1,9999 | 1,9999 | CHF |
| Sierra Leone | 1,9999 | 1,4999 | CHF |
| Singapore | 0,0299 | 0,0299 | CHF |
| Slovakia | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Slovenia | 0,2999 | 0,7499 | CHF |
| Solomon Islands | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Somalia | 1,4999 | 1,4999 | CHF |
| South Africa | 0,5999 | 0,6999 | CHF |
| Spain | 0,0499 | 0,2999 | CHF |
| Sri Lanka | 0,3999 | 0,4999 | CHF |
| St. Helena | 2,4999 | n.a. | CHF |
| St. Kitts and Nevis | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| St. Lucia | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| St. Maarten | 0,2999 | 0,2999 | CHF |
| St. Pierre and Miquelon | 0,3999 | 0,3999 | CHF |
| St. Vincent and Grenadines | 0,9999 | 0,9999 | CHF |
| Sudan | 0,5999 | 2,4999 | CHF |
| Surinam | 0,7499 | 0,7499 | CHF |
| Swaziland | 0,2999 | 0,3999 | CHF |
| Sweden | 0,0299 | 0,2999 | CHF |
| Switzerland | 0,0299 | 0,1999 | CHF |
| Syria | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Taiwan | 0,0499 | 0,2499 | CHF |
| Tajikistan | 0,2999 | 0,4999 | CHF |
| Tanzania | 0,5999 | 0,8999 | CHF |
| Thailand | 0,0799 | 0,0799 | CHF |
| Togo | 0,6999 | 0,7999 | CHF |
| Tokelau | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Tonga | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Trinidad and Tobago | 0,1999 | 0,3999 | CHF |
| Tunisia | 1,9999 | 1,9999 | CHF |
| Turkey | 0,0799 | 0,9999 | CHF |
| Turkmenistan | 0,2999 | 0,4999 | CHF |
| Turks and Caicos | 0,5999 | 0,5999 | CHF |
| Tuvalu | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Uganda | 0,9999 | 1,4999 | CHF |
| Ukraine | 0,2999 | 0,9999 | CHF |
| United Arab Emirates | 0,4999 | 0,4999 | CHF |
| United Kingdom | 0,0599 | 0,3999 | CHF |
| Uruguay | 0,1499 | 0,3999 | CHF |
| US Virgin Islands | 0,9999 | n.a. | CHF |
| USA | 0,9999 | n.a. | CHF |
| Uzbekistan | 0,2499 | 0,2499 | CHF |
| Vanuatu | 2,4999 | n.a. | CHF |
| Venezuela | 0,0299 | 0,1999 | CHF |
| Vietnam | 0,1999 | 0,1999 | CHF |
| Wallis and Futuna Islands | 0,9899 | n.a. | CHF |
| Western Samoa | 1,9999 | n.a. | CHF |
| Yemen Arab Republic | 0,3999 | 0,3999 | CHF |
| Zambia | 0,9999 | 1,1999 | CHF |
| Zimbabwe | 0,6999 | 1,9999 | CHF |
All prices are in Cent per minute and subject to statutory VAT.